प्रिपेन्टेड एल्युमिनियम कोइल/पीपीएल कोइल/११०० १०६० ३००३ ३१५०/रङ लेपित एल्युमिनियम कोइल
उत्पादन विवरण
मोडेल नम्बर | एल्युमिनियम कोइल |
सामग्री | एल्युमिनियम |
एलोरी | 1100,1060,3003,3105,5 series,8011, etc. |
कठोरता | H16, H0, H24, H26, आदि |
सतह उपचार | पलिएस्टर (पीई) कोटिंग / फ्लोरोकार्बन (PVDF) कोटिंग। |
मोटाई | ०.०६~१.५ मिमी। |
भित्री व्यास | 150mm, 405mm, 505mm |
रङ | साधारण, काठ, चाँदी, उच्च चमक, ग्राहक रंग नमूना अनुसार। |
कोटिंग मोटाई | पलिएस्टर (≥16 माइक्रोन), फ्लोरोकार्बन (≥25 माइक्रोन)। |
चमक | 10~100%। |
पेन्ट आसंजन | १ जे। |
चौडाइ | चौडाई अनुकूलित गर्न सकिन्छ, 1600mm भन्दा बढी छैन। |
वजन | 1000~1500KG/कुंडल। |
उत्पादन श्रेष्ठता | रङ लेपित एल्युमिनियम कुण्डली उत्पादनहरू पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ, वातावरणीय सुरक्षा, प्रशोधन गर्न सकिन्छ र विभिन्न आकारहरू काट्न सकिन्छ, एल्युमिनियम कम्पोजिट प्यानल, एल्युमिनियम छत, ध्वनि अवशोषित बोर्ड, क्यानोपी, शटर, छत, आदिमा प्रशोधन गर्न सकिन्छ। |
आवेदन | एप्लिकेसन सजावटी सामग्रीहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै एल्युमिनियम भिनियरहरू, एल्युमिनियम कम्पोजिट प्यानलहरू, छिद्रित प्यानलहरू, र सफा प्लेटहरू, आदि: 1) बाहिरी अनुप्रयोगहरू: पर्खालको आवरण, अनुहार, छत र क्यानोपीहरू, सुरुङहरू, स्तम्भ कभरहरू वा नवीकरणहरू 2) भित्री अनुप्रयोगहरू: भित्ताको आवरण, छत, बाथरूम, भान्सा र बालकनीहरू 3) विज्ञापन र बजार आवेदन: प्रदर्शन प्लेटफर्म साइनबोर्ड, fascias र पसल अगाडि 4) यातायात र औद्योगिक अनुप्रयोगहरू |
एल्युमिनियम र यसको मिश्र धातुहरू आज विभिन्न कारणहरूको लागि धातुहरूको सबैभन्दा व्यावहारिक मानिन्छ।यसको कम लागत, हल्का वजन, र आधुनिक उपस्थिति यसको व्यापक प्रयोगको लागि प्राथमिक कारणहरू मध्ये एक हो।यो गैर-स्पार्किंग, विद्युतीय प्रवाहकीय, थर्मली प्रवाहकीय, गैर-चुम्बकीय, परावर्तक, र रासायनिक प्रतिरोधी छ।निर्माण, गैर-विषाक्तता, शक्ति (पाउन्ड-का लागि पाउन्ड), र उद्योग र समुद्री वातावरणको संक्षारक वायुमण्डलको प्रतिरोधको कारणले यो निर्माण, समुद्री र विमान उद्योगहरूमा लोकप्रिय छ।एनोडाइजिङले यो जंग प्रतिरोध बढाउँछ र विभिन्न रंगहरूमा इंद्रधनुषी फिनिशहरूलाई अनुमति दिन्छ।केही मिश्र धातुहरू थोरै संक्षारक हुन्छन् र थप सुरक्षाको लागि एल्युमिनियमको पातलो तहले ढाकिएका हुन्छन्।
एल्युमिनियम ग्रेड | मुख्य रूपमा ग्रेड |
1000 श्रृंखला | 1050 1060 1100 1070 1200 |
2000 श्रृंखला | 2024 2014 2A14 |
3000 श्रृंखला | ३००३ ३००४ ३००५ ३१०५ |
5000 श्रृंखला | ५००५ ५०५२ ५०८३ ५०८६ ५७५४ ५४५४ |
6000 श्रृंखला | ६०६१ ६०६३ ६०८२ |
7000 श्रृंखला | ७०७५ |
प्याकेज र ढुवानी
तपाईंको सामानको सुरक्षालाई अझ राम्रोसँग सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक, वातावरण मैत्री, सुविधाजनक र कुशल प्याकेजिङ्ग सेवाहरू प्रदान गरिनेछ।